(21)97006-6435 (Nextel) 97475-3925 (Claro) 969431928 (Tim) 997097746 (Vivo) 98709-0281 (Oi)
SÃO PAULO - A Pax divulgou sua carteira recomendada de fundos imobiliários para o mês de setembro sem alterações.
No mês de agosto, a carteira apresentou queda de 0,22%, ante valorização de 0,26% do Ifix (Índice de Fundos Imobiliários da BM&FBovespa), sendo que o destaque de alta foi o fundo TB Office, que registrou rendimento positivo de 3,51%.
Confira a carteira recomendada abaixo:
| Carteira Inva Capital | ||
|---|---|---|
| Fundo | Código | Peso |
| FII BM Edifício Galeria | EDGA11B | 10% |
| FII Industrial do Brasil | FIIB11 | 10% |
| FII Rio Negro | RNGO11 | 10% |
| FII RB Cap Renda I | FIIP11B | 10% |
| FII RB Capital Renda II | RBRD11 | 10% |
| FII TB Office | TBOF11 | 10% |
| FII Maxi Ren CI ER | MXRF11 | 10% |
| FII CSHG Recebíveis Imobiliários BC | HGCR11 | 10% |
| FII VBI FL 4440 | FVBI11B | 10% |
| FII TRX Edifícios Corporativos | XTED11 | 10% |
|
Pax |
||