(21)97006-6435 (Nextel) 97475-3925 (Claro) 969431928 (Tim) 997097746 (Vivo) 98709-0281 (Oi)
SÃO PAULO - A Pax divulgou sua carteira recomendada de fundos imobiliários para o mês de janeiro com apenas uma alteração.
No lugar do fundo BTG Corporate Office (BRCR11) entraram as cotas do do fundo Presidente Vargas (PRSV11).
Confira a carteira recomendada abaixo:
| Carteira Inva Capital | ||
|---|---|---|
| Fundo | Código | Peso |
| FII BM Edifício Galeria | EDGA11B | 10% |
| FII Industrial do Brasil | FIIB11 | 10% |
| FII Rio Negro | RNGO11 | 10% |
| FII RB Cap Renda I | FIIP11B | 10% |
| FII RB Capital Renda II | RBRD11 | 10% |
| FII Kinea CI ER | KNRI11 | 10% |
| FII Maxi Ren CI ER | MXRF11 | 10% |
| BTG Pactual Fundo de Fundos | BCFF11B | 10% |
| Presidente Vargas | PRSV11 | 10% |
| FII TRX Edifícios Corporativos | XTED11 | 10% |
|
Pax |
||